詳細說明:

產品描述:對厚度在6mm,寬度在1850mm以內范圍的金屬卷帶進行分條加工;分條速度最高可以到180m/min。
生產線主要有:上卷小車,開卷機,校平機,料頭剪床,前活套,側導位機構,分條主機,廢邊卷取機,后活套,板式張力機,皮帶式張力機,卷取機,輔助支承臂,卸卷小車,液壓氣動系統,電器控制系統等組成。
該整條生產線采用PLC集中控制,人性化界面操作簡單;元器件以三菱、安川、西門子、臺達、施耐德等為主導品牌的電控系統,性能穩定;可按照用戶的參數要求進行設計。
| 參考規格 | 加工板厚 (mm) | 加工板寬 (mm) | 分條速度 (mm) | 適用卷重 (ton) | 備 注 |
| F-2-450 | 0.2-1.2/0.3-2.0 | 150-420 | 0-120/0-180 | 4Max | 具體參數和配置可按用戶的要求進行設計 |
| F-2-650 | 0.2-1.2/0.3-2.0 | 150-620 | 0-120/0-180 | 7Max | |
| F-2-850 | 0.2-1.2/0.3-2.0 | 150-800 | 0-120/0-180 | 8Max | |
| F-2-1050 | 0.2-1.2/0.3-2.0 | 300-1000 | 0-120/0-180 | 10Max | |
| F-2-1300 | 0.2-1.2/0.3-2.0 | 300-1250 | 0-120/0-180 | 15Max | |
| F-2-1600 | 0.2-1.2/0.3-2.0 | 600-1580 | 0-120/0-180 | 20Max | |
| F-3-1300 | 0.4-1.5/0.6-3.0 | 600-1250 | 0-100/0-150 | 25Max | |
| F-4-1600 | 0.5-2.0/0.8-4.0 | 600-1580 | 0-80/0-120 | 30Max | |
| F-4-1850 | 0.5-2.0/0.8-4.0 | 800-1800 | 0-80/0-120 | 35Max | |
| F-6-1600 | 1.0-6.0 | 800-1580 | 0-50/0-80 | 30Max | |
| F-6-1850 | 1.0-6.0 | 800-1800 | 0-50/0-80 | 35Max |

側導位,刀座

卷取機

分條刀座

側導位

張力機

分段剪

卷取機